-
- 售前: 020-85834226(10线)
- 售后: 020-61062799
- 渠道: 13119503721
- 邮箱: ws824@sohu.com
- Q Q:
- 邮编: 510000
服务支持
| WS824(8D) 型数字集团电话系统 (8U 机箱 ), 主机为 0 配置,模拟中继最大可到 32 条 ,E1 数字中继最大可到 90 条 , 分机最大可扩展到 256 条 . 最多可接 80 部专用话机 , 电脑话务员出厂为 4 路 6 段 75 秒,可增加到 12 路 6 段 75 秒 | 类型 | 0/256 | 8/80 | 8/112 | 8/240 | 16/112 | 16/160 | 16/224 | |
| 混合分机口 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 普通分机口 | 240 | 64 | 96 | 224 | 96 | 144 | 208 | ||
| 外线数量 | 0 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | ||
| 型号 | 说明 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
| (8D) 型 -8U 主机 | 0配置(含主板\音频板\电源箱及DC电源板) | 23880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (8D) 型 -016A 板 | 16 路混合端口分机板 | 2880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (8D) 型 -016C 板 | 16 路普通分机板 | 2880 | 15 | 4 | 6 | 14 | 6 | 9 | 13 |
| (8D) 型 -800L 板 | 8 路来电外线板 | 2880 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 合计(单位:元) | 69960 | 41160 | 46920 | 69960 | 49800 | 58440 | 64200 | ||
| WS824(8D) 型数字集团电话系统 (8U 机箱 ), 主机为 0 配置,模拟中继最大可到 32 条 ,E1 数字中继最大可到 90 条 , 分机最大可扩展到 256 条 . 最多可接 80 部专用话机 , 电脑话务员出厂为 4 路 6 段 75 秒,可增加到 12 路 6 段 75 秒 | 类型 | 24/144 | 24/160 | 24/208 | 32/128 | 32/144 | 32/176 | 32/192 | |
| 混合分机口 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 普通分机口 | 128 | 144 | 192 | 112 | 128 | 160 | 176 | ||
| 外线数量 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 型号 | 说明 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
| (8D) 型 8U 主机 | 0配置(含主板\音频板\电源箱及DC电源板) | 23880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (8D) 型 -016A 板 | 16 路混合端口分机板 | 2880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (8D) 型 -016C 板 | 16 路普通分机板 | 2880 | 8 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| (8D) 型 -800L 板 | 8 路来电外线板 | 2880 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 合计(单位:元) | 58440 | 61320 | 69960 | 58440 | 61320 | 67080 | 69960 | ||
WS824(8D)-主机(8U)板卡及选配件部分
| 名称 | 说明 | 单价(元) | 备注 | ||||||
| WS824(8D)型-主控板 | 主系统控制板 | 5300 | 主机配件 | ||||||
| WS824(8D)型-音频板 | 含拨号音、电脑话务员等 | 4850 | |||||||
| WS824(8D)型-电源箱 | 主电源 | 4460 | |||||||
| WS824(8D)型-8U铁机箱 | 不含槽位板、电源及板卡 | 1750 | |||||||
| WS824(8D)型-DC电源板 | 直流电源板 | 3550 | |||||||
| WS824(8D)型-8U内机框 | 含8U接插板 | 3880 | |||||||
| 国威小型呼叫中心软件(8D) | 中英文版 | 1000 | |||||||
| 名称 | 说明 | 单价(元) | 备注 | ||||||||||
| WS824(8D)型-E1数字中继板 | 默认PRI信令,可选1号信令 | 6000 | 选配件 | ||||||||||
| WS824(8D)型-E1双路数字中继板 | 默认PRI信令,可选1号信令 | 12000 | |||||||||||
| WS824(8D)型-OGM板 | 8路话务员扩充板 | 2550 | |||||||||||
| WS824(6D)型-016L板 | 16路留言灯板,可用在8D主机上 | 3300 | |||||||||||
| WS824(6D)型-008D板 | 接HD系列2芯全数字专用话机,可用在6D、8D主机上 | 2200 | |||||||||||
| WS824(6D)型-016D板 | 3580 | ||||||||||||
| WS824-HD520数字专用话机 | 2芯全数字专用话机 | 1110 | |||||||||||
| WS824-HD520E数字专用话机 | 2芯全数字专用话机,无免提发送 | 960 | |||||||||||
注:在专用E1槽位接E1数字中继板时,不占任何外线和分机通道;在共用E1槽位加E1数字中继板时(可接一路或双路),每加一路需占用四条普通外线槽及一条普通分机槽。(责任编辑:admin)
上一篇:国威WS824(5D)-3 型
下一篇:国威WS824(8D)-主机(12U)
