-
- 售前: 020-85834226(10线)
- 售后: 020-61062799
- 渠道: 13119503721
- 邮箱: ws824@sohu.com
- Q Q:
- 邮编: 510000
服务支持
| WS824(5D)-3 型 , 主机为 0 配置,模拟中继最大可到 64 条 , 分机最大可扩展到 312 条 . 可接 4 路 E1 数字中继板 , 最多可接 80 部专用话机 , 电脑话务员出厂为 2 路 6 段 75 秒,可增加到 8 路 6 段 75 秒 | 类型 | 0/312 | 8/200 | 8/304 | 16/128 | 16/296 | 24/240 | 24/288 | |
| 混合分机口 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 普通分机口 | 304 | 192 | 296 | 120 | 288 | 232 | 280 | ||
| 外线数量 | 0 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | ||
| 型号 | 说明 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
| (5D)-3 型主机 | 0配置(含3型主控板\音频板\槽位板\电源) | 21950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (5D) 型 -008A 板 | 8 路混合端口分机板 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (5D) 型 -008C 板 | 8 路普通分机板 | 1000 | 38 | 24 | 37 | 15 | 36 | 29 | 35 |
| (5D) 型 -800L 板 | 8 路来电外线板 | 1350 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 合计(单位:元) | 60950 | 48300 | 61300 | 40650 | 61650 | 56000 | 62000 | ||
| WS824(5D)-3 型 , 主机为 0 配置,模拟中继最大可到 64 条 , 分机最大可扩展到 312 条 . 可接 4 路 E1 数字中继板 , 最多可接 80 部专用话机 , 电脑话务员出厂为 2 路 6 段 75 秒,可增加到 8 路 6 段 75 秒 | 类型 | 32/144 | 32/280 | 40/272 | 48/264 | 56/256 | 64/208 | 64/248 | |
| 混合分机口 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 普通分机口 | 136 | 272 | 264 | 256 | 248 | 200 | 240 | ||
| 外线数量 | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 64 | ||
| 型号 | 说明 | 单价(元) | 数 量 | ||||||
| (5D)-3 型主机 | 0配置(含3型主控板\音频板\槽位板\电源) | 21950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (5D) 型 -008A 板 | 8 路混合端口分机板 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (5D) 型 -008C 板 | 8 路普通分机板 | 1000 | 17 | 34 | 33 | 32 | 31 | 25 | 30 |
| (5D) 型 -800L 板 | 8 路来电外线板 | 1350 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 合计(单位:元) | 45350 | 62350 | 62700 | 63050 | 63400 | 58750 | 40800 | ||
WS824(5D)-3型板卡及选配件部分
| 名称 | 说明 | 单价(元) | 备注 | ||||||
| WS824(5D)-3型主控板 | 主系统控制板 | 8550 | 主机配件 | ||||||
| WS824(5D)型-音频板 | 含信号音电路\八路译码器 | 2850 | |||||||
| WS824(5D)-3型主机箱 | 空机箱 | 3270 | |||||||
| WS824(5D)型-P02板 | 二次电源 | 2550 | |||||||
| WS824(5D)型-主槽位板 | 5D-3型主槽位 | 2550 | |||||||
| WS824(5D)型-副槽位板 | 5D-3型副槽位 | 2550 | |||||||
| WS824(8D)小型呼叫中心软件 | 中英文版 | 1000 | |||||||
| 名称 | 说明 | 单价(元) | 备注 | ||||||||||
| WS824(5D)型-008D板 | 8路\接HD系列2芯全数字专用话机 | 1930 | 选配件 | ||||||||||
| WS824(5D)型-004D板 | 4路\接HD系列2芯全数字专用话机 | 1150 | |||||||||||
| WS824(5D)型-008L板 | 8路留言灯板,兼容10D机器 | 1280 | |||||||||||
| WS824(5D)型-E1数字中继板 | 默认PRI信令,可选1号信令 | 6000 | |||||||||||
| WS824(5D)型-DTMF板 | 含8路双音频译码器 | 1120 | |||||||||||
| WS824(5D)型-OGM板 | 含6路电脑话务员 | 1380 | |||||||||||
| WS824-HD520数字专用话机 | 2芯全数字专用话机 | 1110 | |||||||||||
| WS824-HD520E数字专用话机 | 2芯全数字专用话机,无免提发送 | 960 | |||||||||||
注:
⑴本系统为全数字交换系统,通话无阻塞。
⑵当分机门数达到100门以上时,建议选配WS824(5D)-DTMF板(一块板占用一个分机槽位)来增加内部译码通道。
⑶加E1数字中继板时,需占用四条普通外线槽及一条普通分机槽,或占用一条普通外线槽及二条普通分机槽。(责任编辑:admin)
上一篇:国威WS824(5D)-2 型
下一篇:国威WS824(8D)-主机(8U)
