-
- 售前: 020-85834226(10线)
- 售后: 020-61062799
- 渠道: 13119503721
- 邮箱: ws824@sohu.com
- Q Q:
- 邮编: 510000
服务支持
| WS824(5)A 型集团电话系统可接 12 部专用话机 , 其基本配置为 4/16 ,最大到 16/128 ,自带内外线来电显示, 2 路 4 段电脑话务员,自动语音报号,分机号码弹编, 3S 中文话务管理软件 | 类型 | 4/16 | 4/32 | 4/40 | 4/80 | 4/128 | 8/32 | 8/40 | ||
| 专用分机口 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 普能分机口 | 12 | 28 | 36 | 76 | 124 | 28 | 36 | |||
| 外线数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||
| 型号 | 说明 | 单价 | 数量 | |||||||
| (5)A 型主机 | 4外线16分机,开关电源 | 8200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (5)A 型 -008A 板 | 8 路专用分机板 | 1030 | ||||||||
| (5)A 型 -008C 板 | 8 路普通分机板 | 890 | 2 | 3 | 8 | 14 | 2 | 3 | ||
| (5)A 型 -400L 板 | 4 路来电外线板 | 1066 | 1 | 1 | ||||||
| 合计 | 8200 | 9980 | 10870 | 15320 | 20660 | 11046 | 11936 | |||
| WS824(5)A 型集团电话系统可接 12 部专用话机 , 其基本配置为 4/16 ,最大到 16/128 ,自带内外线来电显示, 2 路 4 段电脑话务员,自动语音报号,分机号码弹编, 3S 中文话务管理软件 | 类型 | 8/56 | 12/32 | 12/40 | 12/80 | 16/16 | 16/32 | 16/40 | 16/128 | |
| 专用分机口 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 普能分机口 | 48 | 28 | 36 | 76 | 12 | 28 | 36 | 124 | ||
| 外线数量 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 型号 | 说明 | 单价 | 数量 | |||||||
| (5)A 型主机 | 4外线16分机,开关电源 | 8200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (5)A 型 -008A 板 | 8 路专用分机板 | 1030 | 1 | |||||||
| (5)A 型 -008C 板 | 8 路普通分机板 | 890 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 14 | |
| (5)A 型 -400L 板 | 4 路来电外线板 | 1066 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 合计 | 13856 | 12112 | 13002 | 17452 | 11398 | 13178 | 14068 | 23858 | ||
| WS824(5)A型主机板卡及选配件部分 | |||||||||||||||||||||||
| 名称 | 说明 | 价格 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| WS824(5)A型-主控板 | 主系统控制板 | 1400 | |||||||||||||||||||||
| WS824(5)A型-槽位板 | 主机槽位板 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| WS824(5)A型-主机箱 | 不含电源、槽位板 | 2000 | |||||||||||||||||||||
上一篇:国威ws824数字专用话机
下一篇:国威ws824(9)F
